YuChai 600Kg Mini Pelle Machine YC22-9 Mini Excavator Para sa mga Green House
YC22-9 Excavator
Timbang: 2180kg
Na-rate na lakas: 20.5kW/2200rpm
Karaniwang kapasidad ng balde: 0.09m3
Karaniwang lapad ng balde: 555mm
Mga parameter ng dimensyon ng mini excavator na YC22-9
| Dimensyon ng transportasyon | ||
| Kabuuang haba ng transportasyon | 4120mm | |
| Kabuuang lapad | 1300mm | |
| Kabuuang taas | 2290mm | |
| Iba pang Parametro | ||
| Lapad ng undercarriage | 1300mm | |
| Haba ng riles | 1880mm | |
| Lapad ng riles | 250mm | |
| Taas sa pagitan ng undercarriage at lupa | 250mm | |
| Taas sa pagitan ng plataporma at lupa | 480mm | |
| Radius ng pagliko ng buntot ng plataporma | 1100mm | |
| Sukat ng riles | 1490mm | |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 29L | |
| Kapasidad ng tangke ng haydroliko na langis | 38L | |
Mga parameter ng pagpapatakbo ng mini excavator na YC22-9
| Pinakamataas na taas ng paghuhukay | 3740mm |
| Pinakamataas na lalim ng paghuhukay | 2620mm |
| Pinakamataas na radius ng paghuhukay | 4480mm |
| Pinakamataas na radius ng paghuhukay sa antas ng lupa | 4390mm |
| Pinakamataas na taas ng pagtatapon | 2250mm |
| Minimum na radius ng slewing | 2065mm |
| Pinakamataas na lalim ng patayong paghuhukay | 2400mm |
| Kakayahang Mag-grado | 58%(30°) |
| Max. puwersa ng paghuhukay ng braso | 9.6kN |
| Pinakamataas na puwersa ng paghuhukay ng balde | 14.9kN |
| Bilis ng paglalakbay | 2.25km/oras |
| Pinakamataas na puwersa ng paghila | kN |
| Bilis ng pag-slew ng platform | 10~12.5rpm |
Kapaligiran sa Trabaho
Iba pang kaugnay na produkto













