Mataas na kalidad na 175-78-31232 forging bucket ripper tooth na mayroon sa stock
Impormasyon ng Produkto
| Materyal | mababang haluang metal na bakal |
| Mga Kulay | Itim o dilaw |
| Teknik | Pagpapanday ng mga ngipin ng balde na bato |
| Katigasan ng Ibabaw | 47-52HRC |
| Sertipikasyon | ISO9001-9002 |
| Presyo ng FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Piraso |
| MOQ | 2 piraso |
| Oras ng Paghahatid | Sa loob ng 30 araw pagkatapos maitatag ang kontrata |
Disenyo / Istruktura / Mga Detalye ng Larawan

Mga Kalamangan / Tampok:
Ang aming kumpanya ay nakapasa na sa internasyonal na sistema ng pagkontrol ng kalidad na ISO9001-2000 at gumagamit ng mga advanced na pagsusuri, kagamitan sa paggawa at teknolohiya ng precision casting upang makagawa ng mga produktong may impact at katigasan.
Komposisyong Kemikal (%):
| Karbon - 0.26-0.28 |
| Silikon - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Tanso - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aluminyo - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Mayroong higit pang mga bahagi ng ngipin ng balde bilang ng mga sumusunod:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| 127*290 adaptor | Hensley | 9.00 |
| 153*310 adaptor | Hensley | 9.20 |
| 158*290 adaptor | Hensley | 10.20 |
| 158*330 adaptor | Hensley | 15.60 |
| 109*220 adaptor | Hensley | 7.40 |
| 802*400 adaptor | Hensley | 22.80 |
| 940*370 adaptor | Hensley | 16.50 |
| 303*450 adaptor | Hensley | 30.30 |
| 940*410 adaptor | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7:30 |
| X330 | Hensley | 7:30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3:30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3:30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | MGA PAA NG COMPACTOR | 6.00 |
| 4v-0668 | MGA PAA NG COMPACTOR | 8.00 |






















