Mga Bahagi ng Undercarriage ng Caterpillar
Ang mga bulldozer at excavator ay mabibigat na makinarya na may mahalagang papel sa iba't ibang proyekto sa konstruksyon at pagmimina. Ang kanilang pagganap at tibay ay higit na nakasalalay sa kalidad ng mga bahagi ng undercarriage tulad ng mga track roller, upper track roller, sprocket, idler, track chain at track link. Sa aming kumpanya, ipinagmamalaki namin ang pag-aalok ng mga de-kalidad na bahagi ng undercarriage na partikular na idinisenyo para sa mga makinang CATERPILLAR.
Ang aming kalidad ng produksyon at antas ng pamamahala ay umabot sa mga pamantayan ng OEM, na tinitiyak na ang aming mga produkto ay may pinakamataas na kalidad. Alam naming nagtitiwala ang aming mga customer sa amin na magbigay ng maaasahan at matibay na mga bahagi ng undercarriage para sa kanilang kagamitan sa Cat, kaya naman mayroon kaming mahigpit na mga hakbang sa pagkontrol sa kalidad sa bawat yugto ng produksyon. Ang aming mga piyesa ay gawa gamit ang mga de-kalidad na materyales at advanced na teknolohiya upang matiyak ang kanilang mahabang buhay at pagganap sa ilalim ng pinakamahihirap na mga kondisyon sa pagtatrabaho.
| Pangalan | Modelo | OEM | Timbang(kg) | Pangalan | Modelo | OEM | Timbang(kg) |
| riles ng gulong | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Tamad | E70B, MS070-8 | 61 | |
| riles ng gulong | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Tamad | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| riles ng gulong | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Tamad | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| riles ng gulong | E215 | 8E7497 | 33.22 | Tamad | 325 | 1028155 | (175) |
| riles ng gulong | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Tamad | E240, E180 | 941384 | (124) |
| riles ng gulong | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Tamad | 225 | (165) | |
| riles ng gulong | EL240 | 42.2 | Tamad | 235 | 278 | ||
| riles ng gulong | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Tamad | 322B | 115-6337 | (136) |
| riles ng gulong | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Tamad | 330 | 1028152 | 245 |
| riles ng gulong | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Tamad | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| riles ng gulong | E345 | 178-7293 | 80.5 | Tamad | 365 | 136-2429 | 418 |
| riles ng gulong | E350 | 94 | Tamad | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| riles ng gulong | E365 374 | 137 | Tamad | 311 | 4I7337 | 85 | |
| riles ng gulong | E375 E385 390 | 163 | Tamad | 320 | 1028151 | 137 | |
| riles ng gulong | D3C S/F | 27.5 | Tamad | 325 | 1028155 | 157 | |
| riles ng gulong | D3C D/F | 28.5 | Tamad | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| riles ng gulong | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Tamad | 322B | 115-6337 | 120 | |
| riles ng gulong | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Tamad | 330 | 1028152 | 227 | |
| riles ng gulong | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Tamad | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| riles ng gulong | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Tamad | 365 | 136-2429 | 418 |
| riles ng gulong | D6K2(DF) | 37.3 | Tamad | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| riles ng gulong | D6K2(SF) | 39.6 | Tamad | D4H-L (500) | (93) | ||
| riles ng gulong | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Tamad | D4H-S (475) | (83.5) | |
| riles ng gulong | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Tamad | D6D | 240.5 | |
| riles ng gulong | D6R2(S) | 58 | Tamad | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| riles ng gulong | D6R2(D) | 64 | Tamad | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| riles ng gulong | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Tamad | D7G | 352 | |
| riles ng gulong | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Tamad | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| riles ng gulong | CAT983 | 95.9 | Tamad | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| riles ng gulong | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Tamad | D8N-L双端盖 | 111-1730 | 354 |
| riles ng gulong | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Tamad | D8N-S双端盖 | 111-1729 | 316 |
| riles ng gulong | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Tamad | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| riles ng gulong | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Tamad | D10N/R/T Harap | 125-3537 | (608) |
| riles ng gulong | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Tamad | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| riles ng gulong | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Tamad | D5C | 186 | |
| riles ng gulong | D11N(S) | 183 | Tamad | D5H,D6M | 156 | ||
| riles ng gulong | D11N(D) | 192 | Tamad | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| riles ng gulong | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Tamad | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| riles ng gulong | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Tamad | D7H(628mm)双端盖 | 192-0216 | 260 |
| riles ng gulong | D5H(S) | 44 | Tamad | D7H(585mm)双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| riles ng gulong | D5H(D) | 47.72 | Tamad | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| riles ng gulong | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Tamad | 963 | CR4007WB | 201 | |
| riles ng gulong | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Tamad | D5 | 191.5 | ||
| riles ng gulong | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Tamad | D5N/R/T Front Idler | ||
| riles ng gulong | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Tamad | D5N/R/T Likod na Idler | ||
| riles ng gulong | D8K S/F | 113 | Tamad | D9L | 9w6039 | 499 | |
| riles ng gulong | D8K D/F | 122 | Tamad | D3K | 90 | ||
| riles ng gulong | D3K S/F | 29 | Tamad | D5K | 116 | ||
| riles ng gulong | D7N/R/TS/F | Tamad | D6K | 116.7 | |||
| riles ng gulong | D7N/R/TD/F | Tamad | D8K | 333 | |||
| riles ng gulong | D9L S/F | Tamad | D6D(大) | 240 | |||
| riles ng gulong | D9L D/F | Tamad | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| riles ng gulong | D3K D/F | 30 | Tamad | D5C | VCR5420V | 165 | |
| tagapag-ayos ng track | 312B/C | 66 | Tamad | D6N/RT Front Idler | VCR4616V | 156 | |
| tagapag-ayos ng track | 312D | 70 | Tamad | D6N/RT Rear Idler | |||
| tagapag-ayos ng track | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Tamad | D6H | VCR4909V | 149 | |
| tagapag-ayos ng track | 320B | 105 | Tamad | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| tagapag-ayos ng track | 320C | 111 | Tamad | D7R Front Idler | VCR4593V | 266 | |
| tagapag-ayos ng track | 320D | 130 | Tamad | D7R Rear Idler | |||
| tagapag-ayos ng track | 324 | 148 | Tamad | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| tagapag-ayos ng track | 322A/B | 113 | Tamad | D4H | VCR4585V | 93 | |
| tagapag-ayos ng track | 322C | 119 | Tamad | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| tagapag-ayos ng track | 324DL | 146 | Pang-itaas na Roller | E70, E110, E120, E140, 311, E312, E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| tagapag-ayos ng track | 325C | 153 | Pang-itaas na Roller | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| tagapag-ayos ng track | 325DL | 174.5 | Pang-itaas na Roller | E320,317,318,322 | 8E5600 | 16.5 | |
| tagapag-ayos ng track | CAT329 | 178 | Pang-itaas na Roller | E330, E325 | 6Y5323 | 32 | |
| tagapag-ayos ng track | 330A/B | 197 | Pang-itaas na Roller | E300B | (27.1) | ||
| tagapag-ayos ng track | 330C | 226 | Pang-itaas na Roller | E345 | 42 | ||
| tagapag-ayos ng track | 330D | 273 | Pang-itaas na Roller | E350 | 50.5 | ||
| tagapag-ayos ng track | 330GC | 273 | Pang-itaas na Roller | D3C | 20.15 | ||
| tagapag-ayos ng track | 336GC | 143 | Pang-itaas na Roller | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| tagapag-ayos ng track | 345 | 315 | Pang-itaas na Roller | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| sprocket | E70B | 6I9336 | 29.5 | Pang-itaas na Roller | D6C, D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| sprocket | E120B | 099-0219 | 38.14 | Pang-itaas na Roller | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| sprocket | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Pang-itaas na Roller | D7F, G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| sprocket | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Pang-itaas na Roller | D7N/R/T | ||
| sprocket | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Pang-itaas na Roller | D8N | 45 | |
| sprocket | E345 | 124-3296 | 87 | Pang-itaas na Roller | D8K | 48 | |
| sprocket | CAT320B | 41 | |||||
| sprocket | DH220, DX225, S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| sprocket | DX300 | 86.7 | |||||
| sprocket | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| sprocket | DX225 | 50 |














