10Y-18-00013 shantui SD13 segment group
Impormasyon ng Produkto
| Materyal | 40SiMnTi |
| Tapusin | Makinis |
| Mga Kulay | Itim o dilaw |
| Teknik | Paghahagis ng pandayan |
| Katigasan ng Ibabaw | HRC52-58 |
| Panahon ng garantiya | 2000 oras |
| Sertipikasyon | ISO9001-9002 |
| Presyo ng FOB | FOB Xiamen USD 200-2000/Piraso |
| MOQ | 2 piraso |
| Oras ng Paghahatid | Sa loob ng 30 araw pagkatapos maitatag ang kontrata |
Disenyo / Istruktura / Mga Detalye ng Larawan

Mga Kalamangan / Tampok:
Gumagamit kami ng advance machining center, horizontal at vertical CNC machining upang maisagawa ang mga proseso tulad ng machining, drilling, threading at milling upang matiyak ang kalidad at katumpakan ng bawat bahagi at matiyak ang katumpakan ng mga sukat ng pag-assemble. Ito ay upang mapakinabangan ang haba ng buhay ng bawat bahagi at mabawasan ang gastos sa produksyon kada oras.
Libu-libong piyesa ng undercarriage para sa
| TAGAPAGAWA | MODELO | PAGLALARAWAN | BERCO Blg. | Numero ng OEM (GRUPO) | ITM Blg. |
| D50 | SEGMENTO | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
| D57 | SEGMENTO | KM347 | |||
| D61PX-12 | SEGMENTO | KM2874 | 134-27-61469 | ||
| D65 | SEGMENTO | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
| D65EX-12 | SEGMENTO | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
| D85 | SEGMENTO | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
| 154-27-12283 | |||||
| D155 | SEGMENTO | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
| D355 | SEGMENTO | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
| D3 | SEGMENTO | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
| D4H | SEGMENTO | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
| D4H-HD | SEGMENTO | CR5601 | |||
| CAT943 | SEGMENTO | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
| D5B | SEGMENTO | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
| D5C | SEGMENTO | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
| D5H | SEGMENTO | CR5513 | S01055L0M00 | ||
| CAT953C | SEGMENTO | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
| D6C | SEGMENTO | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
| D6C | SEGMENTO, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
| D6H-HD | SEGMENTO | CR4879 | 7G7212 | ||
| D6M | SEGMENTO | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
| D7G | SEGMENTO | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
| D8N | SEGMENTO | CR4532 | 9W0074 | ||
| D8H/K | SEGMENTO | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
| D9G/H | SEGMENTO | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
| D9N | SEGMENTO | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
| 955K | SEGMENTO | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
| 977L | SEGMENTO | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
| JOHN DEER | 750C | SEGMENTO | ID1452 | T149331 | |
| 700H | SEGMENTO | ID2162 | T177788 | ||
| 850C | SEGMENTO | ID1462 | T149332 |
Bahagyang listahan
Mayroong higit pang mga segment ng modelo tulad ng sumusunod para sa iyong sanggunian:
| SEGMENT NG SHANTUI | |||
| SD13 | 5 | 10Y-18-00043 | Nasa stock |
| SD16 | 9 | 16Y-18-00014H | Nasa stock |
| SD22 | 5 | 154-27-12273A | Nasa stock |
| SD23 | 5 | 154-27-12273A | Nasa stock |
| SD24 | 9 | 156-18-00001 | Nasa stock |
| SD32 | 9 | 175-27-22325A | Nasa stock |
| SD42 | 9 | 31Y-18-00014 | Nasa stock |
| SD52 | 5 | 185-18-00001 | Nasa stock |





























