YuChai 600Kg Mini Pelle Machine YC22-9 Mini Excavator Para sa Mga Green House
YC22-9 Excavator
Timbang: 2180kg
Na-rate na kapangyarihan:20.5kW/2200rpm
Karaniwang kapasidad ng bucket:0.09m3
Karaniwang lapad ng balde: 555mm
YC22-9 mini excavator Mga parameter ng Dimensyon
| Dimensyon ng transportasyon | ||
| Pangkalahatang haba ng transportasyon | 4120mm | |
| Pangkalahatang lapad | 1300mm | |
| Pangkalahatang taas | 2290mm | |
| Iba pang Parameter | ||
| Lapad ng undercarriage | 1300mm | |
| Haba ng track | 1880mm | |
| Lapad ng track | 250mm | |
| Taas sa pagitan ng undercarriage at lupa | 250mm | |
| Taas sa pagitan ng platform at lupa | 480mm | |
| Ang radius ng pagliko ng buntot ng platform | 1100mm | |
| Track gauge | 1490mm | |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 29L | |
| Kapasidad ng tangke ng langis ng hydraulic | 38L | |
YC22-9 mini excavator Mga parameter ng pagpapatakbo
| Max. taas ng paghuhukay | 3740mm |
| Max. lalim ng paghuhukay | 2620mm |
| Max. radius ng paghuhukay | 4480mm |
| Max. radius ng paghuhukay sa antas ng lupa | 4390mm |
| Max. taas ng pagtatapon | 2250mm |
| Min. slewing radius | 2065mm |
| Max. patayong paghuhukay ng lalim | 2400mm |
| Gradeability | 58%(30°) |
| Max. lakas ng paghuhukay ng braso | 9.6kN |
| Max. lakas ng paghuhukay ng balde | 14.9kN |
| Bilis ng paglalakbay | 2.25km/h |
| Max. puwersa ng paghakot | kN |
| Slewing bilis ng platform | 10~12.5rpm |
Kapaligiran sa Trabaho
Iba pang mga kaugnay na produkto















