Volvo bucket teeth para sa 20GPE/30GPE/40GPE/55GPE/65GPE/80GPE
Impormasyon ng Produkto
| materyal | mababang haluang metal na bakal |
| Mga kulay | Itim o dilaw |
| Pamamaraan | Forging casting |
| Katigasan ng Ibabaw | 47-52HRC |
| Sertipikasyon | ISO9001-9002 |
| Presyo ng FOB | FOB Xiamen USD 5-50/Piraso |
| MOQ | 2 piraso |
| Oras ng Paghahatid | Sa loob ng 30 araw pagkatapos maitatag ang kontrata |
Disenyo / Istraktura / Mga Detalye ng Larawan

Mayroong higit pang modelo para sa bucket tooth gaya ng sumusunod para sa iyong sanggunian:
| 1U3202WT | Uod | 1.40 | J200 |
| 1U3202T | Uod | 1.20 | J200 |
| 1U3202 | Uod | 1.40 | J200 |
| 1U3201 | Uod | 1.40 | J200 |
| 1U3201P | Uod | 1.40 | J200 |
| 8J7525 | Uod | 1.50 | J200 |
| 4T1204 | Uod | 2.10 | J200 |
| 8E2184 | Uod | 2.30 | J200 |
| 9J4207 | Uod | 3.30 | J200 |
| 6Y3222 | Uod | 2.00 | J225 |
| 6Y3224 | Uod | 3.30 | J225 |
| 9N4253 | Uod | 5.30 | J250 |
| 1U3252T | Uod | 2.60 | J250 |
| 1U3252WT | Uod | 3.50 | J250 |
| 1U3251 | Uod | 2.20 | J250 |
| 1U3252 | Uod | 3.00 | J250 |
| 1U3252RC | Uod | 3.90 | J250 |
| 3G4258 | Uod | 10.00 | J250 |
| 3G4259 | Uod | 10.00 | J250 |
| 3G8250 | Uod | 4.50 | J250 |
| 1U1254 | Uod | 5.80 | J250 |
| 1U0257 | Uod | 8.70 | J250 |
| 6I9250 | Uod | 13.20 | J250 |
| 6I9251 | Uod | 13.20 | J250 |
| 4S7928 | Uod | 5.75 | J250 |
| 6Y3254 | Uod | 5.10 | J250 |
| 9N4302 | Uod | 5.70 | J300 |
| 9N4303 | Uod | 6.80 | J300 |
| 1U3302WTL | Uod | 4.90 | J300 |
| 1U3301 | Uod | 3.60 | J300 |
| 1U3302 | Uod | 4.50 | J300 |
| 1U3302P | Uod | 4.00 | J300 |
| 1U3302SYL | Uod | 4.80 | J300 |
| 1U3302RC | Uod | 5.80 | J300 |
| 1U3302FT | Uod | 5.80 | J300 |
| 1U3302TL | Uod | 4.20 | J300 |
| 3G6304 | Uod | 7.10 | J300 |
| 3G6306 | Uod | 8.00 | J300 |
| 3G6305 | Uod | 8.00 | J300 |
| 3G5307 | Uod | 13.80 | J300 |
| 1U1304 | Uod | 8.30 | J300 |
| 1U0307 | Uod | 10.80 | J300 |
| 3G4309 | Uod | 17.20 | J300 |
| 3G4308 | Uod | 17.20 | J300 |


























