| TOP ROLLER Stock para sa Promosyon | |||||
| item | Modelo ng Makina | NW (Kg) | Stock QTY | Warranty | Mark |
| 1 | PC400-6=D8K | 40 | 100 | 2000 Oras | KAC |
| 2 | SK460 | 40 | 100 | 2000 Oras | KAC |
| 3 | E345 | 40 | 100 | 2000 Oras | KAC |
| 4 | EC460 | 40 | 100 | 2000 Oras | KAC |
| 5 | DX480 | 40 | 100 | 2000 Oras | KAC |
SK460 E345 EC460 DX480
Oras ng post: Set-09-2021




