Mini Excavators Rubber Track pang-agrikultura mga trak ng snow na sasakyan
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACKS
MGA ESPISIPIKASYON PARA SA 2 TONONG RUBBER RUNNING TRACK | |||
Dimensyon | Ang haba | mm | 2060 |
Lapad | mm | 1820mm o Kung kinakailangan | |
Lapad ng Track | mm | 300 | |
Pagtutukoy | Bilis | km/h | 2 |
Max Gradeablity | ° | 25 | |
Laoding kapasidad | T | 5 | |
Teknikal na data | Na-rate na Output Torque | Nm | 5700 |
Presyon sa Paggawa | Mpa | 13 | |
Pag-aalis ng Motor | ml/r | 160 |
MINI EXCAVATOR RUBBER TRACKS APPLICATION
Ang aming rubber running track ay maaaring gamitin sa maraming makinang pang-inhinyero, tulad ng: Drilling machine: Anchor drilling rig, water well drilling rig,, core drilling rig, Jet drilling rig, down-hole drilling rig, hydraulic crawler drilling rig,, forpoling rig, multipurpose drilling rig, no-dig drilling rig, atbp.
Machine ng construction machine: mini excavator, mini pilling machine, Aerial work platform, Maliit na transport loading equipment, atbp. Coaling machine: slag-raking machine, tunnel drilling rig, hydraulic drilling machine,, rock loader, etc Mining machine: mobile crusher, heading makina, kagamitan sa paghahatid, atbp.
Makinang pang-agrikultura: Sugar cane harvester, lawn mower, compost turner, ditching machine, atbp At ang loading capacity ng rubber running track range mula 0.5-15 tonelada. Maaari mong piliin ang loading capacity na gusto mo. Maaari naming ipasadya ang rubber running track ayon sa sa iyong mga pangangailangan, tulad ng rubber running track haba, rubber running track kabuuang lapad, rubber running track lapad, rubber running track taas, rubber running track bilis at rubber running track application.Ang modelong ito ng rubber running track ay KRT5000, na may 5 toneladang loading capacity at 1820mm ang lapad (na maaaring mas malawak kung gusto mo), at ang rubber running track na ito ay ginagamit sa maraming uri ng makina.
Mga Tip: Ang lalagyan na may pinakamalawak na lapad ay 2300mm.
Bahagi Blg. | Sukat | Mga link | Tread Pattern | Mga komento | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Malapad | Kumbensyonal na Gabay | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Malapad | Maikling Pitch Mapapalitan | Gabay | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Malapad | Maikling Pitch Mapapalitan | Gabay | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | 300mm na Gabay | Malapad na Link | Maikling Pitch Mapapalitan | Patnubay/Makitid | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | 300mm na Gabay | Malapad na Link | Maikling Pitch Mapapalitan | Patnubay/Malawak | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | 300mm na Gabay | Malapad na Link | Maikling Pitch Mapapalitan | Patnubay/Makitid |
MGA KABLEANG BAKAL
- Gawa sa mga high-tensile steel wire na lumalaban sa pagputol at pag-unat, na nagbibigay-daan para sa pantay na tensyon sa buong track.
- Ang natatanging disenyo ng bakal na core ay nagpapabuti sa pagsasama ng goma
- Ang espesyal na patong ay nagpapabuti sa paglaban sa kaagnasan
- Kahit cable placement
3S IRON CORE
- Eksklusibong Panlabas na 3S Iron Core
- Lubos na binabawasan ang vibration para sa mas maayos na biyahe at mas kaunting ingay
- Makabuluhang bawasan ang panganib ng de-tracking
CURBSHIELD
- Proteksyon sa pagputol ng gilid
- Pigilan ang cable at metal bar mula sa pagkasira
- Protektahan ang steel bar at rubber adhesion